GIẢI PHÁP TOÀN DIỆN VÀ ĐỒNG BỘ CHO SẢN XUẤT TẾ BÀO GỐC QUY MÔ NHỎ VÀ LỚN
AD-SCI đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe nhất về chất lượng tế bào gốc trung mô từ mô mỡ để ứng dụng trên người.
Tế bào gốc mô mỡ
PHÂN LẬP SVF
THÀNH PHẦN KIT CHIẾT TÁCH
So sánh với các sản phẩm cạnh tranh
Đặc tính | Sản phẩm 1 | Sản phẩm 2 | Cell Extraction Kit |
Thời gian cả quy trình | 2-3 giờ | 3-5 giờ | 0,5 – 1 giờ |
Thời gian xử lí mỡ với enzyme và các chất tách | 45 phút | 120 phút | 15 phút |
Sản lượng tế bào thu được | 1-2 triệu tế bào SVF/gam | 1-2 triệu tế bào SVF/gam | 1-2 triệu tế bào SVF/gam |
Tỉ lệ tế bào sống | >80% | >80% | >80% |
Giá thành | Từ 15 triệu | Từ 30 triệu | Từ 5 triệu |
CÔNG NGHỆ NUÔI CẤY TĂNG SINH ADSCCult
Thành phần | ADSCCult | ADSCCult Primary | ADSCCult I | ADSCCult I Primary |
DMEM/F12 | X | X | X | X |
Kháng sinh/kháng nấm | X | X | ||
Huyết thanh bò | ||||
Huyết thanh người | ||||
Albumin người (GMP) | X | X | X | X |
HEPES | X | X | ||
Sodium Pyruvate | X | X | ||
NEAA | X | X | ||
Growth factor | EGF, bFGF, PDGF, IGF | EGF, bFGF, PDGF, IGF | EGF, bFGF, PDGF, IGF | EGF, bFGF, PDGF, IGF |
Glutamine | X | X | X | X |
Khả năng tăng trưởng của tế bào gốc mô mỡ
BẢO QUẢN TẾ BÀO GỐC BẰNG CÔNG NGHỆ CRYOSAVE
CÁC SẢN PHẨM SỬ DỤNG TRONG QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ DO
VIỆN TẾ BÀO GỐC SẢN XUẤT
Add Your Comment